Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

El ranking del juego de la quiniela

Clasificación de los usuarios en nuestro particular Juego de la Quiniela.

Ver edición:

Mostrando (1-46) de 46 usuarios

PARTICIPA: Haz tu apuesta
Pos. Total Aciertos Usuario Apuestas Máx. Mín. Media  
1 151 Trikitxus 19 12 0 7,95
2 148 dark1971 19 12 0 7,79
3 146 Txindor 18 12 0 8,11
4 144 Ferbil 19 13 0 7,58
5 140 aupacultu 18 12 0 7,78
6 140 LAGA 18 12 0 7,78
7 139 Lemaitre 19 12 0 7,32
8 138 josbamikel 19 11 0 7,26
9 137 bilbainito 19 12 0 7,21
10 136 rizos57 19 12 0 7,16
11 134 MYCROFT 18 11 0 7,44
12 133 Betiko61 19 12 0 7,00
13 131 cubita 17 12 0 7,71
14 126 J-Et Zal 17 11 0 7,41
15 125 OSCARNBG 18 11 0 6,94
16 122 obra 18 10 0 6,78
17 119 DyGon 18 10 0 6,61
18 113 pingolin 16 12 0 7,06
19 102 borja_1980 14 12 0 7,29
20 97 jon ander 14 9 5 6,93
21 90 katxutxi 12 12 0 7,50
22 84 txispi 11 12 0 7,64
23 83 Pantxito45 13 10 0 6,38
24 77 ekobilbao 11 11 0 7,00
25 67 maiti 10 11 0 6,70
26 61 Aurresku 9 11 5 6,78
27 58 santurce 9 10 0 6,44
28 51 chispa 9 8 0 5,67
29 41 arevalense 7 9 0 5,86
30 38 Pitxon1973 5 11 5 7,60
31 26 Panttani 4 8 4 6,50
32 23 allomar 3 11 6 7,67
33 22 Juanan 4 6 5 5,50
34 21 elpuas 3 8 5 7,00
35 17 egoitz28 2 10 7 8,50
36 16 Paulo82 2 9 7 8,00
37 15 natxoath67 2 11 4 7,50
38 14 Bidaiaria 2 8 6 7,00
39 9 JorgeCol 1 9 9 9,00
40 8 zaul7 1 8 8 8,00
41 7 gameboy 1 7 7 7,00
42 6 AgureGordin 1 6 6 6,00
43 6 Eneko1990 1 6 6 6,00
44 6 ortzi-muga 1 6 6 6,00
45 5 andermai 1 5 5 5,00
46 5 katodo 1 5 5 5,00
PARTICIPA: Haz tu apuesta