Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

El ranking del juego de la quiniela

Clasificación de los usuarios en nuestro particular Juego de la Quiniela.

Ver edición:

Mostrando (1-46) de 46 usuarios

PARTICIPA: Haz tu apuesta
Pos. Total Aciertos Usuario Apuestas Máx. Mín. Media  
1 142 Trikitxus 18 12 0 7,89
2 138 dark1971 18 12 0 7,67
3 137 Ferbil 18 13 0 7,61
4 134 Txindor 17 12 0 7,88
5 133 aupacultu 17 12 0 7,82
6 132 LAGA 17 12 0 7,76
7 132 Lemaitre 18 12 0 7,33
8 130 rizos57 18 12 0 7,22
9 129 josbamikel 18 11 0 7,17
10 128 bilbainito 18 12 0 7,11
11 126 MYCROFT 17 11 0 7,41
12 125 Betiko61 18 12 0 6,94
13 121 cubita 16 12 0 7,56
14 119 OSCARNBG 17 11 0 7,00
15 116 J-Et Zal 16 11 0 7,25
16 115 obra 17 10 0 6,76
17 112 DyGon 17 10 0 6,59
18 105 pingolin 15 12 0 7,00
19 97 jon ander 14 9 5 6,93
20 94 borja_1980 13 12 0 7,23
21 81 katxutxi 11 12 0 7,36
22 78 txispi 10 12 0 7,80
23 75 Pantxito45 12 10 0 6,25
24 70 ekobilbao 10 11 0 7,00
25 61 Aurresku 9 11 5 6,78
26 59 maiti 9 11 0 6,56
27 58 santurce 8 10 5 7,25
28 51 chispa 8 8 3 6,38
29 38 Pitxon1973 5 11 5 7,60
30 32 arevalense 6 9 0 5,33
31 26 Panttani 4 8 4 6,50
32 23 allomar 3 11 6 7,67
33 22 Juanan 4 6 5 5,50
34 21 elpuas 3 8 5 7,00
35 17 egoitz28 2 10 7 8,50
36 16 Paulo82 2 9 7 8,00
37 15 natxoath67 2 11 4 7,50
38 14 Bidaiaria 2 8 6 7,00
39 9 JorgeCol 1 9 9 9,00
40 8 zaul7 1 8 8 8,00
41 7 gameboy 1 7 7 7,00
42 6 AgureGordin 1 6 6 6,00
43 6 Eneko1990 1 6 6 6,00
44 6 ortzi-muga 1 6 6 6,00
45 5 andermai 1 5 5 5,00
46 5 katodo 1 5 5 5,00
PARTICIPA: Haz tu apuesta