Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

El ranking del juego de la quiniela

Clasificación de los usuarios en nuestro particular Juego de la Quiniela.

Ver edición:

Mostrando (1-46) de 46 usuarios

PARTICIPA: Haz tu apuesta
Pos. Total Aciertos Usuario Apuestas Máx. Mín. Media  
1 156 Trikitxus 20 12 0 7,80
2 153 dark1971 20 12 0 7,65
3 151 Txindor 19 12 0 7,95
4 148 Ferbil 20 13 0 7,40
5 146 aupacultu 19 12 0 7,68
6 146 LAGA 19 12 0 7,68
7 144 bilbainito 20 12 0 7,20
8 144 Lemaitre 20 12 0 7,20
9 142 josbamikel 20 11 0 7,10
10 141 Betiko61 20 12 0 7,05
11 141 rizos57 20 12 0 7,05
12 139 MYCROFT 19 11 0 7,32
13 136 cubita 18 12 0 7,56
14 132 OSCARNBG 19 11 0 6,95
15 130 J-Et Zal 18 11 0 7,22
16 127 obra 19 10 0 6,68
17 122 DyGon 19 10 0 6,42
18 119 pingolin 17 12 0 7,00
19 106 borja_1980 15 12 0 7,07
20 97 jon ander 14 9 5 6,93
21 95 katxutxi 13 12 0 7,31
22 90 txispi 12 12 0 7,50
23 88 Pantxito45 14 10 0 6,29
24 83 ekobilbao 12 11 0 6,92
25 76 maiti 11 11 0 6,91
26 63 santurce 10 10 0 6,30
27 61 Aurresku 9 11 5 6,78
28 58 chispa 10 8 0 5,80
29 46 arevalense 7 9 5 6,57
30 38 Pitxon1973 5 11 5 7,60
31 26 Panttani 4 8 4 6,50
32 23 allomar 3 11 6 7,67
33 22 Juanan 4 6 5 5,50
34 21 elpuas 3 8 5 7,00
35 17 egoitz28 2 10 7 8,50
36 16 Paulo82 2 9 7 8,00
37 15 natxoath67 2 11 4 7,50
38 14 Bidaiaria 2 8 6 7,00
39 9 JorgeCol 1 9 9 9,00
40 8 zaul7 1 8 8 8,00
41 7 gameboy 1 7 7 7,00
42 6 AgureGordin 1 6 6 6,00
43 6 Eneko1990 1 6 6 6,00
44 6 ortzi-muga 1 6 6 6,00
45 5 andermai 1 5 5 5,00
46 5 katodo 1 5 5 5,00
PARTICIPA: Haz tu apuesta