Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

El ranking del juego de la quiniela

Clasificación de los usuarios en nuestro particular Juego de la Quiniela.

Ver edición:

Mostrando (1-46) de 46 usuarios

PARTICIPA: Haz tu apuesta
Pos. Total Aciertos Usuario Apuestas Máx. Mín. Media  
1 163 Trikitxus 21 12 0 7,76
2 159 Txindor 20 12 0 7,95
3 159 dark1971 21 12 0 7,57
4 153 aupacultu 20 12 0 7,65
5 153 LAGA 20 12 0 7,65
6 153 Ferbil 21 13 0 7,29
7 149 Lemaitre 21 12 0 7,10
8 148 bilbainito 21 12 0 7,05
9 147 rizos57 21 12 0 7,00
10 147 josbamikel 21 11 0 7,00
11 146 Betiko61 21 12 0 6,95
12 144 MYCROFT 20 11 0 7,20
13 142 cubita 19 12 0 7,47
14 137 OSCARNBG 20 11 0 6,85
15 136 J-Et Zal 19 11 0 7,16
16 131 obra 20 10 0 6,55
17 127 DyGon 20 10 0 6,35
18 123 pingolin 18 12 0 6,83
19 113 borja_1980 16 12 0 7,06
20 98 katxutxi 13 12 3 7,54
21 97 jon ander 14 9 5 6,93
22 95 txispi 12 12 5 7,92
23 94 Pantxito45 15 10 0 6,27
24 85 ekobilbao 12 11 2 7,08
25 82 maiti 11 11 5 7,45
26 69 santurce 10 10 5 6,90
27 63 chispa 10 8 3 6,30
28 61 Aurresku 9 11 5 6,78
29 46 arevalense 7 9 5 6,57
30 38 Pitxon1973 5 11 5 7,60
31 26 Panttani 4 8 4 6,50
32 23 allomar 3 11 6 7,67
33 22 Juanan 4 6 5 5,50
34 21 elpuas 3 8 5 7,00
35 17 egoitz28 2 10 7 8,50
36 16 Paulo82 2 9 7 8,00
37 15 natxoath67 2 11 4 7,50
38 14 Bidaiaria 2 8 6 7,00
39 9 JorgeCol 1 9 9 9,00
40 8 zaul7 1 8 8 8,00
41 7 gameboy 1 7 7 7,00
42 6 AgureGordin 1 6 6 6,00
43 6 Eneko1990 1 6 6 6,00
44 6 ortzi-muga 1 6 6 6,00
45 5 andermai 1 5 5 5,00
46 5 katodo 1 5 5 5,00
PARTICIPA: Haz tu apuesta