Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

El ranking del juego de la quiniela

Clasificación de los usuarios en nuestro particular Juego de la Quiniela.

Ver edición:

Mostrando (1-46) de 46 usuarios

PARTICIPA: Haz tu apuesta
Pos. Total Aciertos Usuario Apuestas Máx. Mín. Media  
1 156 Trikitxus 19 12 5 8,21
2 153 dark1971 19 12 5 8,05
3 151 Txindor 18 12 5 8,39
4 148 Ferbil 19 13 3 7,79
5 146 LAGA 18 12 6 8,11
6 146 aupacultu 18 12 5 8,11
7 144 bilbainito 19 12 5 7,58
8 144 Lemaitre 19 12 5 7,58
9 142 josbamikel 19 11 4 7,47
10 141 Betiko61 19 12 5 7,42
11 141 rizos57 19 12 5 7,42
12 139 MYCROFT 18 11 5 7,72
13 136 cubita 17 12 5 8,00
14 132 OSCARNBG 18 11 3 7,33
15 130 J-Et Zal 17 11 4 7,65
16 127 obra 18 10 4 7,06
17 122 DyGon 18 10 3 6,78
18 119 pingolin 16 12 4 7,44
19 106 borja_1980 14 12 4 7,57
20 97 jon ander 14 9 5 6,93
21 95 katxutxi 12 12 5 7,92
22 90 txispi 11 12 6 8,18
23 88 Pantxito45 13 10 4 6,77
24 83 ekobilbao 11 11 4 7,55
25 76 maiti 10 11 5 7,60
26 63 santurce 9 10 5 7,00
27 61 Aurresku 9 11 5 6,78
28 58 chispa 9 8 3 6,44
29 46 arevalense 7 9 5 6,57
30 38 Pitxon1973 5 11 5 7,60
31 26 Panttani 4 8 4 6,50
32 23 allomar 3 11 6 7,67
33 22 Juanan 4 6 5 5,50
34 21 elpuas 3 8 5 7,00
35 17 egoitz28 2 10 7 8,50
36 16 Paulo82 2 9 7 8,00
37 15 natxoath67 2 11 4 7,50
38 14 Bidaiaria 2 8 6 7,00
39 9 JorgeCol 1 9 9 9,00
40 8 zaul7 1 8 8 8,00
41 7 gameboy 1 7 7 7,00
42 6 AgureGordin 1 6 6 6,00
43 6 Eneko1990 1 6 6 6,00
44 6 ortzi-muga 1 6 6 6,00
45 5 andermai 1 5 5 5,00
46 5 katodo 1 5 5 5,00
PARTICIPA: Haz tu apuesta