Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

El ranking del juego de la quiniela

Clasificación de los usuarios en nuestro particular Juego de la Quiniela.

Ver edición:

Mostrando (1-47) de 47 usuarios

PARTICIPA: Haz tu apuesta
Pos. Total Aciertos Usuario Apuestas Máx. Mín. Media  
1 163 Trikitxus 22 12 0 7,41
2 159 Txindor 21 12 0 7,57
3 159 dark1971 22 12 0 7,23
4 153 aupacultu 21 12 0 7,29
5 153 LAGA 21 12 0 7,29
6 153 Ferbil 22 13 0 6,95
7 149 Lemaitre 22 12 0 6,77
8 148 bilbainito 22 12 0 6,73
9 147 rizos57 22 12 0 6,68
10 147 josbamikel 22 11 0 6,68
11 146 Betiko61 22 12 0 6,64
12 144 MYCROFT 21 11 0 6,86
13 142 cubita 20 12 0 7,10
14 137 OSCARNBG 21 11 0 6,52
15 136 J-Et Zal 20 11 0 6,80
16 131 obra 21 10 0 6,24
17 127 DyGon 21 10 0 6,05
18 123 pingolin 19 12 0 6,47
19 113 borja_1980 17 12 0 6,65
20 98 katxutxi 14 12 0 7,00
21 97 jon ander 14 9 5 6,93
22 95 txispi 13 12 0 7,31
23 94 Pantxito45 16 10 0 5,88
24 85 ekobilbao 13 11 0 6,54
25 82 maiti 12 11 0 6,83
26 69 santurce 11 10 0 6,27
27 63 chispa 11 8 0 5,73
28 61 Aurresku 9 11 5 6,78
29 46 arevalense 7 9 5 6,57
30 38 Pitxon1973 5 11 5 7,60
31 26 Panttani 4 8 4 6,50
32 23 allomar 3 11 6 7,67
33 22 Juanan 4 6 5 5,50
34 21 elpuas 3 8 5 7,00
35 17 egoitz28 2 10 7 8,50
36 16 Paulo82 2 9 7 8,00
37 15 natxoath67 2 11 4 7,50
38 14 Bidaiaria 2 8 6 7,00
39 9 JorgeCol 1 9 9 9,00
40 8 zaul7 1 8 8 8,00
41 7 gameboy 1 7 7 7,00
42 6 AgureGordin 1 6 6 6,00
43 6 Eneko1990 1 6 6 6,00
44 6 ortzi-muga 1 6 6 6,00
45 5 andermai 1 5 5 5,00
46 5 katodo 1 5 5 5,00
47 0 ARIEL 1 0 0 0,00
PARTICIPA: Haz tu apuesta